Tässäpä olisi maaliskuun synninpäästö aka budjetin toteutuminen:
Budjetti (toteuma) erotus
tulot:
palkka 2129,47 (2129,47) 0
laskutili 115 (85) -30
sivutulo 500 (453,54) -46,46 (lisätyö & kirppispöytä)
yht. 2744,47 (2668,01) -76,46
menot:
vuokra 339 (399) 0
autoerä 135,49 (135,49) 0
puhelin 19,19 (19,19) 0
netti 10 (10) 0
bensa 180 (174,79) +5,21 (bensa & huhtikuun bussimatkat)
lainaerät 221,54 (221,54) 0
ruoka 200 (191,63) +8,37
häsä 50 (34,83) +15,17 (siivous- ja hygieniatarvikkeita)
ravintola 0 (8,62) -8,62 (lankesin!)
oma raha 60 (78,7) -18,7 (hiusvärit, kosmetiikkaa jne.)
koira 260 (196,8) +63,2 (terveystutkimus)
x 120 (120) 0
yht. 1595,22 (1530,59) +64,63
säästöt:
puskuri 59,46 (59,46) 0 (helmikuussa lainattua)
velkasäästöt 744,79 (850) +105,21 !!!!!
ASP 50 (50) 0
laskutilille 100 (100) 0
koirasäästö 50 (50) 0
joulusäästö 20 (20) 0
menot
/säästöt yht. 2619,47 (2660,05) +40,58
Kaikenkaikkiaan siis oikein hyvä kuukausi. Velkasäästöön sain 744€ ja muihin säästöihin n. 280€! Eli oikein oiva summa :) Suurin tekijä tässä oli kyllä nuo lisätulot joita sain sivutyöstä reilu 360€ ja kirpparipöydästä 91€ !
Olen tyytyväinen.
-Neiti Nuukailija
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti